Описание
Аккумулятор и время работы | ||
Ёмкость аккумулятора: | 1 020 мА·ч | |
---|---|---|
Время ожидания: | 2 суток , 2 недели , 16 часов | |
Время разговора: | 5 часов | |
Тип аккумулятора: | Li-ion | |
Интерфейсы | ||
Bluetooth: | 2.1 | |
Wi-Fi: | Нет | |
Аудиовыход: | jack 3.5 мм | |
Разъём подключения: | microUSB 2.0 | |
HDMI-выход: | Нет | |
Передача данных | ||
EDGE: | Да | |
HSPA: | Нет | |
Навигация | ||
GPS: | Нет | |
Датчики | ||
Акселерометр: | Нет | |
Функции | ||
FM-приёмник: | Да | |
Сканер отпечатка пальца: | Нет | |
Стереодинамики: | Нет | |
Светодиодный индикатор: | Нет | |
Фронтальная камера | ||
Фронтальная камера: | Нет | |
Основная камера | ||
Встроенная вспышка: | Нет | |
Автоматическая фокусировка: | Нет | |
Оптическая стабилизация: | Нет | |
Максимальное количество кадров в секунду: | 15 кадров/с | |
Экран | ||
Технология экрана: | TFT | |
Сенсорный экран: | резистивный | |
Количество цветов экрана: | 65 тыс. | |
Конструкция | ||
Материал корпуса: | пластик | |
Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет | |
Пыле- и влагозащита: | Нет | |
Сменные панели: | Нет | |
Конструкция корпуса: | слайдер | |
Основные | ||
Тип: | телефон | |
Максимальное разрешение видео: | 176x144 | |
Количество SIM-карт: | 2 | |
Количество точек матрицы: | 2 Мп | |
Флэш-память: | 10 Мб | |
Встроенная камера: | Да | |
Разрешение экрана: | 240x320 | |
Поддержка карт памяти: | microSDHC | |
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок: | 2011 г. | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Nokia |
Поделитесь с вашими друзьями: