Купить Смартфон Honor 8 4GB/64GB Sapphire Blue [FRD-L19]
534,10 руб
Под заказ - 1 дня(ей)
Характеристики
- Разрешающая способность экрана: 423 ppi
- Процессор: Hisilicon Kirin 950
- Тип: смартфон
- Оперативная память: 4 ГБ
- Размер экрана: 5.2"
- Операционная система: Android
- Разрешение экрана: 1080x1920
- Производитель: Honor
Описание
Аккумулятор и время работы | ||
Ёмкость аккумулятора: | 3 000 мА·ч | |
---|---|---|
Несъёмный аккумулятор: | Да | |
Тип аккумулятора: | Li-pol | |
Интерфейсы | ||
NFC: | Да | |
Bluetooth: | 4.2 | |
Wi-Fi: | 802.11 ac | |
Аудиовыход: | jack 3.5 мм | |
Разъём подключения: | USB Type-C | |
HDMI-выход: | Нет | |
Передача данных | ||
EDGE: | Да | |
HSPA: | Да | |
LTE: | Да | |
Навигация | ||
GPS: | Да | |
ГЛОНАСС: | Да | |
Датчики | ||
Акселерометр: | Да | |
Гироскоп: | Да | |
Датчик освещенности: | Да | |
Барометр: | Нет | |
Функции | ||
Регистрация силы нажатий: | Нет | |
Беспроводная зарядка: | Нет | |
FM-приёмник: | Да | |
ИК-передатчик: | Да | |
Работа в перчатках: | Да | |
Сканер отпечатка пальца: | Да | |
Стереодинамики: | Нет | |
Светодиодный индикатор: | Да | |
Фронтальная камера | ||
Фронтальная камера: | 8 Мп | |
Основная камера | ||
Встроенная вспышка: | светодиодная | |
Автоматическая фокусировка: | Да | |
Оптическая стабилизация: | Нет | |
Максимальное количество кадров в секунду: | 120 кадров/с | |
Двойная камера: | второй модуль монохромный | |
Экран | ||
Технология экрана: | IPS | |
Сенсорный экран: | мультитач , емкостный | |
Количество цветов экрана: | 16 млн | |
Разрешающая способность экрана: | 423 ppi | |
Защита от царапин: | Gorilla Glass v3 | |
Конструкция | ||
Материал корпуса: | металл , стекло | |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет | |
Цвет фронтальной панели: | синий | |
Кнопка SOS: | Нет | |
Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет | |
Пыле- и влагозащита: | Нет | |
Ударопрочный корпус: | Нет | |
Сменные панели: | Нет | |
Конструкция корпуса: | моноблок | |
Цвет корпуса: | синий | |
Процессор | ||
Процессор: | Hisilicon Kirin 950 | |
Частота ГПУ: | 900 МГц | |
Графический ускоритель: | Mali-T880 MP4 | |
Техпроцесс: | 16 нм | |
Разрядность процессора: | 64 бита | |
Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A72 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц | |
Тактовая частота процессора: | 2 300 МГц | |
Платформа: | Huawei HiSilicon | |
Количество ядер: | 8 (4+4) | |
Основные | ||
Тип: | смартфон | |
Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 | |
Формат SIM-карты: | nano-SIM | |
Количество SIM-карт: | 2 | |
Количество точек матрицы: | 12 Мп | |
Флэш-память: | 64 ГБ | |
Оперативная память: | 4 ГБ | |
Размер экрана: | 5.2" | |
Версия операционной системы: | Android 6.0 Marshmallow | |
Операционная система: | Android | |
Встроенная камера: | Sony IMX286 | |
Разрешение экрана: | 1080x1920 | |
Поддержка карт памяти: | microSD , microSDHC , microSDXC | |
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок: | 2016 г. | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Honor |
Поделитесь с вашими друзьями: