Описание
Аккумулятор и время работы | ||
Ёмкость аккумулятора: | 1 230 мА·ч | |
---|---|---|
Время ожидания: | 2 недели , 4 суток , 6 суток , 5 часов , 13 часов - 2 недели | |
Время разговора: | 7 часов 33 минуты - 7 часов 40 минут | |
Тип аккумулятора: | Li-ion | |
Интерфейсы | ||
NFC: | Нет | |
Bluetooth: | 3.0 | |
Wi-Fi: | 802.11 n | |
Аудиовыход: | jack 3.5 мм | |
Разъём подключения: | microUSB 2.0 | |
HDMI-выход: | Нет | |
Передача данных | ||
EDGE: | Да | |
HSPA: | Да | |
LTE: | Нет | |
Навигация | ||
GPS: | Да | |
Датчики | ||
Акселерометр: | Да | |
Гироскоп: | Нет | |
Датчик освещенности: | Да | |
Функции | ||
FM-приёмник: | Да | |
Сканер отпечатка пальца: | Нет | |
Стереодинамики: | Нет | |
Светодиодный индикатор: | Нет | |
Фронтальная камера | ||
Фронтальная камера: | Нет | |
Основная камера | ||
Встроенная вспышка: | Нет | |
Автоматическая фокусировка: | функция определения лица | |
Оптическая стабилизация: | Нет | |
Экран | ||
Технология экрана: | TFT | |
Сенсорный экран: | мультитач , емкостный | |
Количество цветов экрана: | 262 тыс. | |
Конструкция | ||
Материал корпуса: | пластик | |
Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет | |
Пыле- и влагозащита: | Нет | |
Сменные панели: | Да | |
Конструкция корпуса: | моноблок | |
Процессор | ||
Процессор: | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | |
Графический ускоритель: | Adreno 200 | |
Тактовая частота процессора: | 800 МГц | |
Основные | ||
Тип: | смартфон | |
Количество SIM-карт: | 1 | |
Количество точек матрицы: | 3 Мп | |
Флэш-память: | 512 Мб | |
Оперативная память: | 512 МБ | |
Размер экрана: | 3.2" | |
Версия операционной системы: | Android 2.3 Gingerbread | |
Операционная система: | Android | |
Встроенная камера: | Да | |
Разрешение экрана: | 320x480 | |
Поддержка карт памяти: | microSD , microSDHC | |
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок: | 2011 г. | |
Системные параметры | ||
Производитель: | HTC |
Поделитесь с вашими друзьями: