Купить Смартфон HTC U Ultra dual sim 64GB Blue
881,02 руб
Под заказ - 1 дня(ей)
Характеристики
- Разрешающая способность экрана: 513 ppi
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996Pro AB
- Тип: смартфон
- Оперативная память: 4 ГБ
- Размер экрана: 5.7"
- Операционная система: Android
- Разрешение экрана: 1440x2560
- Производитель: HTC
Описание
Аккумулятор и время работы | ||
Ёмкость аккумулятора: | 3 000 мА·ч | |
---|---|---|
Несъёмный аккумулятор: | Да | |
Тип аккумулятора: | Li-ion | |
Интерфейсы | ||
NFC: | Да | |
Bluetooth: | 4.2 | |
Wi-Fi: | 802.11 ac | |
Аудиовыход: | USB Type-C | |
Разъём подключения: | USB Type-C | |
HDMI-выход: | Нет | |
Передача данных | ||
EDGE: | Да | |
HSPA: | Да | |
LTE: | Да | |
Поддерживаемые частоты и полосы: | 3 , 7 , 20 , 5 , 8 , 39 , 40 , 2G/2.5G GSM/GPRS/EDGE850/900/1800/1900 МГц3G UMTS850/900/1900/2100 МГцHSDPA 42 Мбит/с , HSUPA 5.76 Мбит/с4G LTE (скорость до 600 Мбит/с)FDD диапазоны: 1 , 28TDD диапазоны: 38 , 41 с поддержкой 2CA , 3CA | |
Навигация | ||
GPS: | Да | |
ГЛОНАСС: | Да | |
Beidou: | Да | |
Датчики | ||
Акселерометр: | Да | |
Гироскоп: | Да | |
Датчик освещенности: | Да | |
Барометр: | Нет | |
Функции | ||
Регистрация силы нажатий: | Нет | |
Быстрая зарядка: | Quick Charge 3.0 | |
Монитор сердечного ритма: | Нет | |
Беспроводная зарядка: | Нет | |
FM-приёмник: | Нет | |
ИК-передатчик: | Нет | |
Сканер отпечатка пальца: | Да | |
Стереодинамики: | Нет | |
Фронтальная камера | ||
Фронтальная камера: | 16 Мп | |
Основная камера | ||
Встроенная вспышка: | Нет , Да | |
Автоматическая фокусировка: | Да , Нет | |
Оптическая стабилизация: | Нет , Да | |
Максимальное количество кадров в секунду: | 120 кадров/с | |
Диафрагма основной камеры: | f/1.8 | |
Экран | ||
Технология экрана: | PVA (SLCD) | |
Сенсорный экран: | мультитач , емкостный | |
Количество цветов экрана: | 16 млн | |
Разрешающая способность экрана: | 513 ppi | |
Защита от царапин: | Gorilla Glass v5 | |
Конструкция | ||
Материал корпуса: | металл , стекло | |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет | |
Цвет фронтальной панели: | черный | |
Кнопка SOS: | Нет | |
Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет | |
Пыле- и влагозащита: | Нет | |
Ударопрочный корпус: | Нет | |
Сменные панели: | Нет | |
Конструкция корпуса: | моноблок | |
Цвет корпуса: | синий | |
Расположение сканера отпечатка пальца: | на фронтальной панели | |
Процессор | ||
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996Pro AB | |
Частота ГПУ: | 624 МГц | |
Графический ускоритель: | Adreno 530 | |
Техпроцесс: | 14 нм | |
Разрядность процессора: | 64 бита | |
Микроархитектура ЦПУ: | Kryo 2150 МГц + 1600 МГц | |
Тактовая частота процессора: | 2 150 МГц | |
Платформа: | Qualcomm Snapdragon | |
Количество ядер: | 4 (2+2) | |
Основные | ||
Тип: | смартфон | |
Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 , 1920x1080 (Full HD) | |
Формат SIM-карты: | nano-SIM | |
Количество SIM-карт: | 2 | |
Количество точек матрицы: | 12 Мп | |
Флэш-память: | 64 ГБ | |
Оперативная память: | 4 ГБ | |
Размер экрана: | 5.7" | |
Версия операционной системы: | Android 7.0 Nougat | |
Операционная система: | Android | |
Встроенная камера: | UltraPixel 2 | |
Разрешение экрана: | 1440x2560 | |
Поддержка карт памяти: | microSD , microSDHC , microSDXC | |
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок: | 2017 г. | |
Системные параметры | ||
Производитель: | HTC |
Поделитесь с вашими друзьями: