Описание
Безопасность | ||
SAR: | 0.84 Вт/кг | |
---|---|---|
Аккумулятор и время работы | ||
Ёмкость аккумулятора: | 1 350 мА·ч | |
Время ожидания: | 3 суток , 5 суток , 2 недели , 16 часов , 12 часов - 3 недели | |
Время разговора: | 6 часов 30 минут - 11 часов | |
Тип аккумулятора: | Li-ion | |
Интерфейсы | ||
NFC: | Нет | |
Bluetooth: | 2.1 | |
Wi-Fi: | 802.11 n , 802.11 b , 802.11 g | |
Аудиовыход: | jack 3.5 мм | |
Разъём подключения: | microUSB 2.0 | |
HDMI-выход: | Нет | |
Передача данных | ||
EDGE: | Да | |
HSPA: | Да | |
LTE: | Нет | |
Навигация | ||
GPS: | Да | |
Датчики | ||
Акселерометр: | Да | |
Гироскоп: | Нет | |
Датчик освещенности: | Нет | |
Функции | ||
FM-приёмник: | Да | |
Сканер отпечатка пальца: | Нет | |
Стереодинамики: | Нет | |
Светодиодный индикатор: | Нет | |
Фронтальная камера | ||
Фронтальная камера: | Нет | |
Основная камера | ||
Встроенная вспышка: | светодиодная | |
Автоматическая фокусировка: | Да | |
Оптическая стабилизация: | Нет | |
Максимальное количество кадров в секунду: | 24 кадров/с | |
Экран | ||
Технология экрана: | TFT | |
Сенсорный экран: | мультитач , емкостный | |
Количество цветов экрана: | 16 млн | |
Конструкция | ||
Материал корпуса: | пластик | |
Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет | |
Пыле- и влагозащита: | Нет | |
Сменные панели: | Да | |
Конструкция корпуса: | моноблок | |
Процессор | ||
Процессор: | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227 | |
Графический ускоритель: | Adreno 200 | |
Тактовая частота процессора: | 800 МГц | |
Основные | ||
Тип: | смартфон | |
Количество SIM-карт: | 1 | |
Количество точек матрицы: | 5 Мп | |
Флэш-память: | 158 Мб | |
Оперативная память: | 278 Мб | |
Размер экрана: | 3.5" | |
Версия операционной системы: | Android 2.2 Froyo | |
Операционная система: | Android | |
Встроенная камера: | Да | |
Разрешение экрана: | 320x480 | |
Поддержка карт памяти: | microSD , microSDHC | |
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок: | 2011 г. | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Samsung |
Поделитесь с вашими друзьями: