Купить Смартфон Sony Xperia X Performance Dual Graphite Black
756,56 руб
Под заказ - 1 дня(ей)
Характеристики
- Разрешающая способность экрана: 441 ppi
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996
- Тип: смартфон
- Оперативная память: 3 ГБ
- Размер экрана: 5"
- Операционная система: Android
- Разрешение экрана: 1080x1920
- Производитель: Sony
Описание
Аккумулятор и время работы | ||
Ёмкость аккумулятора: | 2 700 мА·ч | |
---|---|---|
Несъёмный аккумулятор: | Да | |
Тип аккумулятора: | Li-ion | |
Интерфейсы | ||
NFC: | Да | |
Bluetooth: | 4.2 | |
Wi-Fi: | 802.11 ac | |
Аудиовыход: | jack 3.5 мм | |
Разъём подключения: | microUSB 2.0 | |
HDMI-выход: | Нет | |
Передача данных | ||
EDGE: | Да | |
HSPA: | Да | |
LTE: | Да | |
Навигация | ||
GPS: | Да | |
ГЛОНАСС: | Да | |
Beidou: | Да | |
Датчики | ||
Акселерометр: | Да | |
Гироскоп: | Да | |
Датчик освещенности: | Да | |
Барометр: | Да | |
ANT+: | Да | |
Функции | ||
Регистрация силы нажатий: | Нет | |
Беспроводная зарядка: | Нет | |
FM-приёмник: | Да | |
ИК-передатчик: | Нет | |
Работа в перчатках: | Да | |
Сканер отпечатка пальца: | Да | |
Стереодинамики: | Да | |
Светодиодный индикатор: | Да | |
Фронтальная камера | ||
Фронтальная камера: | 13 Мп | |
Основная камера | ||
Встроенная вспышка: | светодиодная | |
Автоматическая фокусировка: | Да | |
Оптическая стабилизация: | Да | |
Максимальное количество кадров в секунду: | 120 кадров/с | |
Экран | ||
Технология экрана: | IPS | |
Сенсорный экран: | емкостный | |
Количество цветов экрана: | 16 млн | |
Разрешающая способность экрана: | 441 ppi | |
Защита от царапин: | Да | |
Конструкция | ||
Материал корпуса: | металл , стекло | |
Кнопка SOS: | Нет | |
Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет | |
Пыле- и влагозащита: | IP68 | |
Ударопрочный корпус: | Нет | |
Сменные панели: | Нет | |
Конструкция корпуса: | моноблок | |
Цвет корпуса: | темно-серый | |
Процессор | ||
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | |
Частота ГПУ: | 624 МГц | |
Графический ускоритель: | Adreno 530 | |
Техпроцесс: | 14 нм | |
Разрядность процессора: | 64 бита | |
Микроархитектура ЦПУ: | Kryo 2150 МГц + 1600 МГц | |
Тактовая частота процессора: | 2 150 МГц | |
Платформа: | Qualcomm Snapdragon | |
Количество ядер: | 4 (2+2) | |
Основные | ||
Тип: | смартфон | |
Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 | |
Формат SIM-карты: | nano-SIM | |
Количество SIM-карт: | 2 | |
Количество точек матрицы: | 23 Мп | |
Флэш-память: | 64 ГБ | |
Оперативная память: | 3 ГБ | |
Размер экрана: | 5" | |
Версия операционной системы: | Android 6.0 Marshmallow | |
Операционная система: | Android | |
Встроенная камера: | Да | |
Разрешение экрана: | 1080x1920 | |
Поддержка карт памяти: | microSD , microSDHC , microSDXC | |
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок: | 2016 г. | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Sony |
Поделитесь с вашими друзьями: